Шиномонтаж
Шиномонтаж/Диаметр | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R16/17/SUV225+ | R18/20+ SUV | R21+SUV | Коммерч. Тр-т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 1 колесо | 310 | 340 | 370 | 420 | 470 | 510 | 610 | 460 |
Снятие/установка колеса | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 110 |
Демонтаж | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 60 |
Монтаж | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 100 | 60 |
Балансировка | 170 | 180 | 190 | 220 | 240 | 250 | 270 | 230 |
Итого за 4 колеса | 1240 | 1360 | 1480 | 1680 | 1880 | 2040 | 2440 | 1840 |
При покупке шин за 1 колесо (демонтаж/монтаж бесплатный) | 240 | 260 | 280 | 320 | 350 | 370 | 410 | 400 |
Дополнительные услуги | ||||||||
Мойка колеса | 30 | |||||||
Промазка герметиком колеса | 50 | |||||||
Обработка ступицы медной смазкой | 50 | |||||||
Замена/установка вентиля | 75 | |||||||
Подкачка | 20 | |||||||
Демонтаж шины RunFlat/<=45 | — | — | 90 | 100 | 120 | 140 | 200 | - |
Монтаж шины RunFlat<=45 | — | — | 90 | 100 | 120 | 140 | 200 | - |
Скидка по ДК "Автомир44" 10%
Цены указаны в рублях.